标的主要信息
| 持牌类型 | 香港证监会 SFC 第 9 类资产管理。 |
|---|---|
| 获发牌照日期 | 2010 年。 |
| 牌照条件 | PI only,服务对象限专业投资者;牌照可持客户资产。 |
| 业务状态 | 目前没有现时客户,也没有正在承接的客户资产;源表备注显示从未开展客户及业务。 |
| 股东及架构 | 上层为 1 间香港控股公司;股东人数资料未列明,具体控股结构和交割路径在尽调阶段核验。 |
| 董事及持牌人员 | 现有 2 名 RO;RO 不留任,但可作交接过渡,买方需要规划交割后的持牌人员安排。 |
| 办公室安排 | 办公室位于金钟,现为卖方物业,当前不产生办公室租金;交割后办公地址和租赁安排可再确认。 |
| 日常成本 | 目前每月支出约 HKD 200,000;买方应另行核验交割后的 RO、合规、审计、公司秘书、办公室及运营成本。 |
| 资本及净值 | 实缴资本约 HKD 50,000,000;公司净值约 HKD 5,000,000,最终以财务及审计文件为准。 |
| 审计及合规记录 | 最近审计记录为 2025 年 12 月 31 日;源表显示未做过 SFC 现场审查,无法律申索或法律纠纷,无公开纪律处分记录。 |
| 出售原因 | 卖方业务计划变化,价格面议。 |
买方关注点

