标的主要信息
| 持牌类型 | 香港证监会 SFC 第 4 类就证券提供意见及第 9 类资产管理。 |
|---|---|
| 获发牌照日期 | 2009 年。 |
| 牌照条件 | 只可向专业投资者提供服务;持牌人不得持有客户资产。 |
| 业务状态 | 源表没有列出现时活跃客户或客户资产资料;如买方关注存量基金或业务承接安排,可在 NDA 后进一步核验。 |
| 股东及架构 | 标的由控股公司持有,本次仅转让持牌法团,控股公司不出售;具体交割路径以持牌法团转让安排为准。 |
| 董事及持牌人员 | 现有 2 名 RO;RO 不会继续留任,买方需要规划交割后的 RO、MIC、合规及运营团队安排。 |
| 办公室安排 | 现办公室位于港岛;买方收购后需要自行安排新办公室。 |
| 日常成本 | 源表未列明当前每月总支出;买方应另行核验交割后的 RO、合规、审计、公司秘书、办公室及运营成本。 |
| 资本及净值 | 实缴资本约 HKD 2,500,000;公司净值约 HKD 2,070,000,最终以财务及审计文件为准。 |
| 审计及合规记录 | 最近核数报告日期为 2025 年 8 月 6 日,最新会计报表日期为 2025 年 6 月 30 日;无法律申索或法律纠纷,无公开纪律处分记录。 |
| 出售原因 | 卖方业务计划变化,价格面议。 |
买方关注点

