标的主要信息
| 持牌类型 | 香港证监会 SFC 第 1 类证券交易、第 2 类期货合约交易及第 4 类就证券提供意见。 |
|---|---|
| 获牌时间 | 2010 年。 |
| 牌照条件 | 公开摘要未列明特别牌照条件。 |
| 交易范围 | 香港 SFC 持牌法团 100% 股权出售。 |
| 公司架构 | 无控股公司架构;现有 3 名股东。 |
| 办公室安排 | 办公室位于香港,面积约 1,000 平方尺;租金约 HKD 60,000/月,租约至 2027 年 3 月。 |
| 人员安排 | 现有 2 名 RO,总员工约 6 名;留任安排可议。 |
| 财务摘要 | 公司净值约 HKD 15,000,000;实缴资本约 HKD 71,000,000;最近审计资料为最新状态;当前业务为亏损状态。 |
| 月度成本 | 公开摘要未列明总月度支出;买方应在尽调阶段核验人员、办公室、系统、合规及审计成本。 |
| 客户及资产 | 目前约 1000 名客户;客户资产信息未列明,需在 NDA 后核验客户状态、资产边界和持续义务。 |
| 监管及法律记录 | 现场检查、法律申索和纪律处分记录未列明;无债务。 |
| 附带事项 | 公司拥有自有应用及交易系统,具体系统架构、数据、合同和交割范围需在 NDA 后核验。 |

