标的主要信息
| 持牌类型 | 香港证监会 SFC 第 4 类就证券提供意见及第 9 类资产管理。 |
|---|---|
| 获牌时间 | 2016 年。 |
| 牌照条件 | 只可向专业投资者提供服务;持牌人不得持有客户资产。 |
| 交易范围 | 香港 SFC 持牌法团 100% 股权出售。 |
| 公司架构 | 1 个香港控股公司架构,并已做最新审计安排;具体控股公司和交割路径需在保密安排后核验。 |
| 股东及人员 | 3 名股东;现有 2 名 RO,其中 1 名 RO 有固定薪酬安排,另 1 名未列固定薪酬;RO 留任可商议。 |
| 办公室安排 | 公开摘要未列明办公室地点;现有租金约 HKD 6,000,租约至 2026 年 10 月。 |
| 财务摘要 | 公司净值约 HKD 1,300,000;实缴资本约 HKD 5,900,000;最近审计报告日期为 2026 年 3 月;当前业务为亏损状态。 |
| 月度成本 | 每月总支出约 HKD 46,000。 |
| 监管及业务记录 | 未曾进行 SFC 现场审查;公开摘要未列出现时活跃客户或客户资产信息。 |
| 附带事项 | 卖方另有基金相关安排,但不作为公开页披露内容;如买方关注相关结构,应在 NDA 后单独核验范围、资产、责任边界和是否纳入交易。 |

