标的主要信息
| 持牌类型 | 香港证监会 SFC 第 4 类就证券提供意见、第 9 类资产管理。 |
|---|---|
| 获发牌照日期 | 2011 年。 |
| 牌照条件 | PI only,服务对象限专业投资者;牌照可持客户资产。 |
| 业务状态 | 目前没有现时客户,也没有正在承接的客户资产。 |
| 股东及架构 | 上层控股架构清晰,现有 3 名股东;股权转让、控股架构和交割路径可在尽调阶段核验。 |
| 董事及持牌人员 | 现有 2 名董事、3 名 RO、1 名代表;RO、代表及过渡安排可进一步沟通。 |
| 办公室安排 | 办公室位于香港;现有办公室租金约 HKD 20,000 / 月,可作交接过渡,交割后办公地址安排可再确认。 |
| 日常成本 | 目前每月开支约 HKD 5,000,不含买方交割后新增团队、合规、审计、系统或业务运营成本。 |
| 资本及净值 | 实缴资本约 HKD 5,000,000;公司净值约 HKD 5,400,000,最终以财务及审计文件为准。 |
| 审计及合规记录 | 最近审计记录为 2025 年 3 月;无纪律处分记录。 |
| 出售原因 | 卖方退休安排,价格面议。 |
买方关注点

